Wann haben deine Wintergäste Ferien?
Am vollsten wird es in der Woche ab 21. Dezember: Dann haben 6 von 7 Herkunftsländern gleichzeitig mehrheitlich Ferien. Danach folgen die Wochen ab 22. März und ab 22. Februar.
Was der Radar zeigt
Ferientermine abgerufen am 7. November 2026 · Quellen
Karte: Wer hat in welcher Woche Ferien?
Wähle eine Woche. Jede Karte ist ein Land, jedes Kästchen ein Bundesland oder eine Region (Abkürzung); dunkel heißt Ferien. Fahre über ein Kästchen oder tippe darauf für den vollen Namen; alle Abkürzungen stehen unter der Karte.
In 6 von 7 Ländern hat mindestens eine Region Ferien.
Österreich
9 von 9
- Burgenland: Ferien
- Kärnten: Ferien
- Niederösterreich: Ferien
- Oberösterreich: Ferien
- Salzburg: Ferien
- Steiermark: Ferien
- Tirol: Ferien
- Vorarlberg: Ferien
- Wien: Ferien
Deutschland
15 von 16
- Brandenburg: Ferien
- Berlin: Ferien
- Baden-Württemberg: Ferien
- Bayern: Ferien
- Bremen: Ferien
- Hessen: Ferien
- Hamburg: Ferien
- Mecklenburg-Vorpommern: keine Ferien
- Niedersachsen: Ferien
- Nordrhein-Westfalen: Ferien
- Rheinland-Pfalz: Ferien
- Schleswig-Holstein: Ferien
- Saarland: Ferien
- Sachsen: Ferien
- Sachsen-Anhalt: Ferien
- Thüringen: Ferien
Niederlande
3 von 3
- Region Mitte: Ferien
- Region Nord: Ferien
- Region Süd: Ferien
Belgien
2 von 3
- Deutschsprachige Gemeinschaft: keine Ferien
- Französische Gemeinschaft: Ferien
- Flämische Gemeinschaft: Ferien
Tschechien
14 von 14
- Mittelböhmische Region: Ferien
- Südböhmische Region: Ferien
- Pilsner Region: Ferien
- Karlsbader Region: Ferien
- Aussiger Regio: Ferien
- Reichenberger Region: Ferien
- Königgrätzer Region: Ferien
- Pardubitzer Region: Ferien
- Region Hochland: Ferien
- Südmährische Region: Ferien
- Olmützer Region: Ferien
- Zliner Region: Ferien
- Mährisch-Schlesische Region: Ferien
- Prag: Ferien
Polen
0 von 16
- Niederschlesien: keine Ferien
- Kujawien-Pommern: keine Ferien
- Lublin: keine Ferien
- Lodsch: keine Ferien
- Lebus: keine Ferien
- Kleinpolen: keine Ferien
- Masowien: keine Ferien
- Oppeln: keine Ferien
- Karpatenvorland: keine Ferien
- Podlachien: keine Ferien
- Pommern: keine Ferien
- Schlesien: keine Ferien
- Heiligkreuz: keine Ferien
- Ermland-Masuren: keine Ferien
- Großpolen: keine Ferien
- Westpommern: keine Ferien
Slowakei
8 von 8
- Landesbezirk Banská: Ferien
- Landesbezirk Bratislava: Ferien
- Landesbezirk Košice: Ferien
- Landesbezirk Nitra: Ferien
- Landesbezirk Prešov: Ferien
- Landesbezirk Trenčín: Ferien
- Landesbezirk Trnava: Ferien
- Landesbezirk Žilina: Ferien
Abkürzungen der Regionen
- Österreich
- BBurgenlandKKärntenNNiederösterreichOOberösterreichSSalzburgSTSteiermarkTTirolVVorarlbergWWien
- Deutschland
- BBBrandenburgBEBerlinBWBaden-WürttembergBYBayernHBBremenHEHessenHHHamburgMVMecklenburg-VorpommernNINiedersachsenNWNordrhein-WestfalenRPRheinland-PfalzSHSchleswig-HolsteinSLSaarlandSNSachsenSTSachsen-AnhaltTHThüringen
- Niederlande
- MIRegion MitteNORegion NordZURegion Süd
- Belgien
- DEDeutschsprachige GemeinschaftFRFranzösische GemeinschaftNLFlämische Gemeinschaft
- Tschechien
- STMittelböhmische RegionJCSüdböhmische RegionPLPilsner RegionKAKarlsbader RegionUSAussiger RegioLIReichenberger RegionKRKöniggrätzer RegionPAPardubitzer RegionVYRegion HochlandJMSüdmährische RegionOLOlmützer RegionZLZliner RegionMOMährisch-Schlesische RegionPRPrag
- Polen
- DSNiederschlesienKPKujawien-PommernLBLublinLDLodschLULebusMAKleinpolenMZMasowienOPOppelnPDKarpatenvorlandPKPodlachienPMPommernSKSchlesienSLHeiligkreuzWNErmland-MasurenWPGroßpolenZPWestpommern
- Slowakei
- BCLandesbezirk BanskáBLLandesbezirk BratislavaKILandesbezirk KošiceNILandesbezirk NitraPVLandesbezirk PrešovTCLandesbezirk TrenčínTALandesbezirk TrnavaZILandesbezirk Žilina
Woche für Woche
Jede Zelle zeigt, wie viele Bundesländer oder Regionen eines Landes in dieser Woche Ferien haben. Eine Woche zählt, wenn die Ferien mindestens 3 ihrer Tage abdecken.
| Land | KW 4930. Nov. | KW 507. Dez. | KW 5114. Dez. | KW 5221. Dez. | KW 5328. Dez. | KW 14. Jän. | KW 211. Jän. | KW 318. Jän. | KW 425. Jän. | KW 51. Feb. | KW 68. Feb. | KW 715. Feb. | KW 822. Feb. | KW 91. März | KW 108. März | KW 1115. März | KW 1222. März | KW 1329. März | KW 145. Apr. | KW 1512. Apr. | KW 1619. Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Österreich, Woche ab 21. Dez.: 9 von 9 Regionen in Ferien | Österreich, Woche ab 28. Dez.: 9 von 9 Regionen in Ferien | Österreich, Woche ab 4. Jän.: 9 von 9 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Österreich, Woche ab 1. Feb.: 2 von 9 Regionen in Ferien | Österreich, Woche ab 8. Feb.: 2 von 9 Regionen in Ferien | Österreich, Woche ab 15. Feb.: 5 von 9 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Österreich, Woche ab 22. März: 9 von 9 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Deutschland | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Deutschland, Woche ab 21. Dez.: 15 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 28. Dez.: 15 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 4. Jän.: 8 von 16 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Deutschland, Woche ab 1. Feb.: 4 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 8. Feb.: 3 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 15. Feb.: 1 von 16 Regionen in Ferien | keine Ferien | Deutschland, Woche ab 1. März: 1 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 8. März: 1 von 16 Regionen in Ferien | keine Ferien | Deutschland, Woche ab 22. März: 11 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 29. März: 13 von 16 Regionen in Ferien | Deutschland, Woche ab 5. Apr.: 2 von 16 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Niederlande | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Niederlande, Woche ab 21. Dez.: 3 von 3 Regionen in Ferien | Niederlande, Woche ab 28. Dez.: 3 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Niederlande, Woche ab 15. Feb.: 1 von 3 Regionen in Ferien | Niederlande, Woche ab 22. Feb.: 3 von 3 Regionen in Ferien | Niederlande, Woche ab 1. März: 1 von 3 Regionen in Ferien | Niederlande, Woche ab 8. März: 1 von 3 Regionen in Ferien | Niederlande, Woche ab 15. März: 1 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Belgien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Belgien, Woche ab 21. Dez.: 2 von 3 Regionen in Ferien | Belgien, Woche ab 28. Dez.: 2 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Belgien, Woche ab 8. Feb.: 1 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | Belgien, Woche ab 22. Feb.: 1 von 3 Regionen in Ferien | Belgien, Woche ab 1. März: 1 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Belgien, Woche ab 29. März: 1 von 3 Regionen in Ferien | Belgien, Woche ab 5. Apr.: 1 von 3 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Tschechien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Tschechien, Woche ab 21. Dez.: 14 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 28. Dez.: 14 von 14 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Tschechien, Woche ab 1. Feb.: 6 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 8. Feb.: 6 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 15. Feb.: 7 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 22. Feb.: 5 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 1. März: 7 von 14 Regionen in Ferien | Tschechien, Woche ab 8. März: 6 von 14 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Polen | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Polen, Woche ab 18. Jän.: 6 von 16 Regionen in Ferien | Polen, Woche ab 25. Jän.: 6 von 16 Regionen in Ferien | Polen, Woche ab 1. Feb.: 4 von 16 Regionen in Ferien | Polen, Woche ab 8. Feb.: 4 von 16 Regionen in Ferien | Polen, Woche ab 15. Feb.: 5 von 16 Regionen in Ferien | Polen, Woche ab 22. Feb.: 5 von 16 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
| Slowakei | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Slowakei, Woche ab 21. Dez.: 8 von 8 Regionen in Ferien | Slowakei, Woche ab 28. Dez.: 8 von 8 Regionen in Ferien | Slowakei, Woche ab 4. Jän.: 8 von 8 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Slowakei, Woche ab 15. Feb.: 3 von 8 Regionen in Ferien | Slowakei, Woche ab 22. Feb.: 2 von 8 Regionen in Ferien | Slowakei, Woche ab 1. März: 3 von 8 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | Slowakei, Woche ab 22. März: 8 von 8 Regionen in Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien | keine Ferien |
Die Tabelle lässt sich seitlich wischen.
Dunkler = mehr Regionen gleichzeitig in Ferien.
Die vollsten Wochen
Gereiht nach der Summe der Anteile aller Länder. Genannt sind Länder, in denen mindestens die Hälfte der Regionen Ferien hat.
- Woche ab 21. Dezember 2026: Österreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Tschechien, Slowakei
- Woche ab 28. Dezember 2026: Österreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Tschechien, Slowakei
- Woche ab 22. März 2027: Österreich, Deutschland, Slowakei
- Woche ab 4. Jänner 2027: Österreich, Deutschland, Slowakei
- Woche ab 22. Februar 2027: Niederlande
Was in diesen Wochen im Land Salzburg los ist, steht im Winterkalender.
Termine nach Land
Alle Ferien zwischen 30. November 2026 und 25. April 2027, mit den betroffenen Bundesländern oder Regionen.
Österreich9 Bundesländer · oesterreich.gv.at
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März | Ostern und Frühling |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. Dez. bis 6. Jän. | 8. Feb. bis 13. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Kärnten | 24. Dez. bis 6. Jän. | 8. Feb. bis 13. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Niederösterreich | 24. Dez. bis 6. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Oberösterreich | 24. Dez. bis 6. Jän. | 15. Feb. bis 20. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Salzburg | 24. Dez. bis 6. Jän. | 15. Feb. bis 20. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Steiermark | 24. Dez. bis 6. Jän. | 15. Feb. bis 20. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Tirol | 24. Dez. bis 6. Jän. | 15. Feb. bis 20. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Vorarlberg | 24. Dez. bis 6. Jän. | 15. Feb. bis 20. Feb. | 20. März bis 29. März |
| Wien | 24. Dez. bis 6. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 20. März bis 29. März |
Deutschland16 Bundesländer · OpenHolidays
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März | Ostern und Frühling |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 23. Dez. bis 2. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 22. März bis 3. Apr. |
| Berlin | 23. Dez. bis 2. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 22. März bis 2. Apr. |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. bis 9. Jän. | 30. März bis 3. Apr. | |
| Bayern | 24. Dez. bis 8. Jän. | 8. Feb. bis 12. Feb. | 22. März bis 2. Apr. |
| Bremen | 23. Dez. bis 9. Jän. | 1. Feb. bis 2. Feb. | 22. März bis 3. Apr. |
| Hessen | 23. Dez. bis 12. Jän. | 22. März bis 2. Apr. | |
| Hamburg | 21. Dez. bis 1. Jän. | 1. März bis 12. März | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Niedersachsen | 23. Dez. bis 9. Jän. | 1. Feb. bis 2. Feb. | 22. März bis 3. Apr. |
| Nordrhein-Westfalen | 23. Dez. bis 6. Jän. | 22. März bis 3. Apr. | |
| Rheinland-Pfalz | 23. Dez. bis 8. Jän. | 22. März bis 2. Apr. | |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. bis 6. Jän. | 30. März bis 10. Apr. | |
| Saarland | 21. Dez. bis 31. Dez. | 8. Feb. bis 12. Feb. | 30. März bis 9. Apr. |
| Sachsen | 23. Dez. bis 2. Jän. | 8. Feb. bis 19. Feb. | 26. März bis 2. Apr. |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. bis 2. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 22. März bis 27. März |
| Thüringen | 23. Dez. bis 2. Jän. | 1. Feb. bis 6. Feb. | 22. März bis 3. Apr. |
Niederlande3 Regionen · OpenHolidays
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März | Ostern und Frühling |
|---|---|---|---|
| Region Mitte | 19. Dez. bis 3. Jän. | 20. Feb. bis 28. Feb. | 24. Apr. bis 2. Mai |
| Region Nord | 19. Dez. bis 3. Jän. | 20. Feb. bis 28. Feb. | 24. Apr. bis 2. Mai |
| Region Süd | 19. Dez. bis 3. Jän. | 13. Feb. bis 21. März | 24. Apr. bis 2. Mai |
Belgien3 Gemeinschaften · OpenHolidays
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März | Ostern und Frühling |
|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | |||
| Französische Gemeinschaft | 21. Dez. bis 3. Jän. | 22. Feb. bis 7. März | |
| Flämische Gemeinschaft | 21. Dez. bis 3. Jän. | 8. Feb. bis 14. Feb. | 29. März bis 11. Apr. |
Tschechien14 Regionen (Kraje) · OpenHolidays
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März |
|---|---|---|
| Mittelböhmische Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb.8. Feb. bis 14. Feb.15. Feb. bis 21. Feb.1. März bis 7. März8. März bis 14. März |
| Südböhmische Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb.8. Feb. bis 14. Feb.15. Feb. bis 21. Feb.1. März bis 7. März |
| Pilsner Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 15. Feb. bis 21. Feb.22. Feb. bis 28. Feb.8. März bis 14. März |
| Karlsbader Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. März bis 7. März |
| Aussiger Regio | 23. Dez. bis 3. Jän. | 8. Feb. bis 14. Feb.22. Feb. bis 28. Feb.1. März bis 7. März8. März bis 14. März |
| Reichenberger Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb. |
| Königgrätzer Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb.8. Feb. bis 14. Feb.15. Feb. bis 21. Feb.8. März bis 14. März |
| Pardubitzer Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 15. Feb. bis 21. Feb. |
| Region Hochland | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb. |
| Südmährische Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 22. Feb. bis 28. Feb. |
| Olmützer Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 8. Feb. bis 14. Feb.15. Feb. bis 21. Feb.1. März bis 7. März |
| Zliner Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 8. März bis 14. März |
| Mährisch-Schlesische Region | 23. Dez. bis 3. Jän. | 1. Feb. bis 7. Feb.8. Feb. bis 14. Feb.15. Feb. bis 21. Feb.22. Feb. bis 28. Feb.1. März bis 7. März8. März bis 14. März |
| Prag | 23. Dez. bis 3. Jän. | 22. Feb. bis 28. Feb. · CS Praha 1 až 5,EN Prague 1-5,DE Prag 1-5,FR Prague 1 à 51. März bis 7. März · CS Praha 6 až 10,EN Prague 6-10,DE Prag 6-10,FR Prague 6 à 10 |
Die tschechischen Frühjahrsferien sind nach Bezirken gestaffelt. Eine Region zählt, sobald mindestens ein Bezirk Ferien hat.
Polen16 Woiwodschaften · OpenHolidays
| Region | Jänner bis Mitte März |
|---|---|
| Niederschlesien | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Kujawien-Pommern | 15. Feb. bis 28. Feb. |
| Lublin | |
| Lodsch | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Lebus | 1. Feb. bis 14. Feb. |
| Kleinpolen | 15. Feb. bis 28. Feb. |
| Masowien | 1. Feb. bis 14. Feb. |
| Oppeln | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Karpatenvorland | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Podlachien | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Pommern | 1. Feb. bis 14. Feb. |
| Schlesien | 18. Jän. bis 31. Jän. |
| Heiligkreuz | 1. Feb. bis 14. Feb. |
| Ermland-Masuren | 15. Feb. bis 28. Feb. |
| Großpolen | 15. Feb. bis 28. Feb. |
| Westpommern | 15. Feb. bis 28. Feb. |
Die kurze Weihnachtspause polnischer Schulen ist in der Quelle nicht als Ferien geführt und fehlt deshalb hier.
Slowakei8 Landesbezirke · OpenHolidays
| Region | Weihnachten | Jänner bis Mitte März | Ostern und Frühling |
|---|---|---|---|
| Landesbezirk Banská | 23. Dez. bis 7. Jän. | 15. Feb. bis 19. Feb. | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Bratislava | 23. Dez. bis 7. Jän. | 1. März bis 5. März | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Košice | 23. Dez. bis 7. Jän. | 22. Feb. bis 26. Feb. | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Nitra | 23. Dez. bis 7. Jän. | 1. März bis 5. März | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Prešov | 23. Dez. bis 7. Jän. | 22. Feb. bis 26. Feb. | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Trenčín | 23. Dez. bis 7. Jän. | 15. Feb. bis 19. Feb. | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Trnava | 23. Dez. bis 7. Jän. | 1. März bis 5. März | 25. März bis 30. März |
| Landesbezirk Žilina | 23. Dez. bis 7. Jän. | 15. Feb. bis 19. Feb. | 25. März bis 30. März |
Ferientermine können sich ändern. Für die Buchungsplanung lohnt ein Blick auf die amtliche Seite des jeweiligen Landes.
Quellen und Methode
- Österreich: Ferienkalender auf oesterreich.gv.at (Seite aktualisiert am 25. August 2026, geprüft am 7. November 2026).
- Alle anderen Länder: Datensammlung des OpenHolidays-Projekts (Stand 7. November 2026). Die Termine gleichen wir einmal pro Woche automatisch ab. Weicht eine Quelle vom amtlichen österreichischen Kalender ab, prüft ein Mensch die Änderung, bevor sie online geht.
- Feiertage und einzelne schulfreie Tage zählen nicht als Ferienwoche. Schulautonome Tage und Ferien einzelner Schulen sind nicht enthalten.
Enthält Daten aus OpenHolidays (openpotato/openholidaysapi.data), lizenziert unter der Open Database License (ODbL 1.0). Unsere aufbereiteten Ferientermine stehen unter derselben Lizenz zum Download. OpenHolidays · ODbL 1.0 · oesterreich.gv.at · Ferientermine als JSON herunterladen